|
Crystal World Cruise Crystal Symphony EMAIL US E-Mail: Luxury World Cruise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Symphony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Round-trip Ft. Lauderdale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 days |
5233 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
December 14-22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accommodations | DATE | PORT | ARR | DEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 | Wed | Ft. Lauderdale, Florida, USA | 9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Thu | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Fri | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sat | St. Maarten/Philipsburg, Netherlands | 8 am | 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sun | St. Barts/Gustavia, French West Indies | 7 am | 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mon | St. Thomas/Charlotte Amalie, USVI | 7 am | 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tue | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Wed | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Thu | Ft. Lauderdale, Florida, USA | 7 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crystal FAST FREE QUOTE, CLICK HERE You might be paying too much. Even if you are currently under deposit, EMAIL us to check our prices and benefits. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||