Regent 2022 RSSC Seven Seas Navigator 2022 January 4 May 15 2022 - 131 Days Los Angeles, California to New York City, New York ![]() Do not option your Luxury Cruises REGENT SEVEN SEAS NAVIGATOR Cruise ANYWHERE ELSE before you CONTACT US. Why pay more than you have to? HURRY - EMAIL US NOW - CLICK HERE ![]() Accommodations Home |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Date | Port | Arrive | Depart |
January 2022 | |||
January 4 2022 | Los Angeles, California | 18:00 | |
January 5 2022 | Cruising the Pacific Ocean | ||
January 6 2022 | Cruising the Pacific Ocean | ||
January 7 2022 | Cruising the Pacific Ocean | ||
January 8 2022 | Cruising the Pacific Ocean | ||
January 9 2022 | Cruising the Pacific Ocean | ||
January 10 2022 | Nawiliwili, United States | 08:00 | 18:00 |
January 11 2022 | Honolulu, Oahu, Hawaii | 07:00 | 20:00 |
January 12 2022 | Kahului, United States | 08:00 | 19:00 |
January 13 2022 | Hilo, Hawaii, Hawaii | 08:00 | 16:00 |
January 14 2022 | Cruising the Pacific Ocean | ||
January 15 2022 | Cruising the Pacific Ocean | ||
January 16 2022 | Cruising the Pacific Ocean | ||
January 17 2022 | Cruising the Pacific Ocean | ||
January 18 2022 | Nuku Hiva, French Polynesia | 09:00 | 19:00 |
January 19 2022 | Cruising the South Pacific | ||
January 20 2022 | Fakarava, French Polynesia | 07:00 | 15:00 |
January 21 2022 | Bora Bora, French Polynesia | 13:00 | |
January 22 2022 | Bora Bora, French Polynesia | 19:00 | |
January 23 2022 | Raiatea, French Polynesia | 07:00 | 18:00 |
January 24 2022 | Papeete, Tahiti | 05:00 | 20:00 |
January 25 2022 | Rangiroa, French Polynesia | 10:00 | 17:00 |
January 26 2022 | Cruising the South Pacific | ||
January 27 2022 | Cruising the South Pacific | ||
January 28 2022 | Cruising the South Pacific | ||
January 29 2022 | Pago Pago, Samoa | 08:00 | 19:00 |
January 30 2022 | Cross International Date Line | ||
January 31 2022 | Cross the International Date Line | ||
January 31 2022 | Apia, Western Samoa | 08:00 | 16:00 |
February 2022 | |||
February 1 2022 | Cruising the Pacific Ocean | ||
February 2 2022 | Lautoka, Fiji | 12:00 | 20:00 |
February 3 2022 | Suva, Fiji | 08:00 | 16:00 |
February 4 2022 | Cruising the South Pacific | ||
February 5 2022 | Noumea, New Caledonia | 13:00 | |
February 6 2022 | Noumea, New Caledonia | 18:00 | |
February 7 2022 | Cruising the Coral Sea | ||
February 8 2022 | Cruising the Coral Sea | ||
February 9 2022 | Brisbane, Australia | 08:00 | 18:00 |
February 10 2022 | Cruising the Tasman Sea | ||
February 11 2022 | Sydney, Australia | 09:00 | |
February 12 2022 | Sydney, Australia | 18:00 | |
February 13 2022 | Cruising the Tasman Sea | ||
February 14 2022 | Kingfisher Bay (Fraser Island), Australia | 08:00 | 18:00 |
February 15 2022 | Cruising the Tasman Sea | ||
February 16 2022 | Whitsunday Island, Australia | 08:00 | 17:00 |
February 17 2022 | Cairns, Australia | 12:00 | |
February 18 2022 | Cairns, Australia | 18:00 | |
February 19 2022 | Cruising the Coral Sea | ||
February 20 2022 | Thursday Island, Australia | 07:00 | 15:00 |
February 21 2022 | Cruising the Arafura Sea | ||
February 22 2022 | Darwin, Australia | 10:00 | 17:00 |
February 23 2022 | Cruising the Timor Sea | ||
February 24 2022 | Komodo, Indonesia | 10:00 | 18:00 |
February 25 2022 | Bali (Benoa), Indonesia | 12:00 | |
February 26 2022 | Bali (Benoa), Indonesia | 17:00 | |
February 27 2022 | Cruising the Java Sea | ||
February 28 2022 | Makassar (Sulawesi), Indonesia | 08:00 | 17:00 |
March 2022 | |||
March 1 2022 | Cruising the Celbes Sea | ||
March 2 2022 | Cruising the Sulu Sea | ||
March 3 2022 | Puerto Princesa, Philippines | 08:00 | 16:00 |
March 4 2022 | Boracay Island, Philippines | 08:00 | 17:00 |
March 5 2022 | Manila, Philippines | 08:00 | 17:00 |
March 6 2022 | Cruising the South China Sea | ||
March 7 2022 | Hong Kong, China | 08:00 | |
March 8 2022 | Hong Kong, China | 18:00 | |
March 9 2022 | Cruising the South China Sea | ||
March 10 2022 | Hue/Da Nang (Chan May), Vietnam | 07:00 | 15:00 |
March 11 2022 | Nha Trang, Vietnam | 10:00 | 17:00 |
March 12 2022 | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam | 13:00 | |
March 13 2022 | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam | 16:00 | |
March 14 2022 | Cruising the South China Sea | ||
March 15 2022 | Sihanoukville, Cambodia | 06:00 | 18:00 |
March 16 2022 | Bangkok, Thailand | 13:00 | |
March 17 2022 | Bangkok, Thailand | 16:00 | |
March 18 2022 | Ko Samui, Thailand | 09:00 | 17:00 |
March 19 2022 | Cruising the Gulf of Thailand | ||
March 20 2022 | Singapore, Singapore | 07:00 | 17:00 |
March 21 2022 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 10:00 | 20:00 |
March 22 2022 | Penang, Malaysia | 09:00 | 18:00 |
March 23 2022 | Phuket, Thailand | 08:00 | 18:00 |
March 24 2022 | Cruising the Andaman Sea | ||
March 25 2022 | Yangon (Burma), Myanmar | 12:00 | |
March 26 2022 | Yangon (Burma), Myanmar | ||
March 27 2022 | Yangon (Burma), Myanmar | 12:00 | |
March 28 2022 | Cruising the Bay of Bengal | ||
March 29 2022 | Cruising the Bay of Bengal | ||
March 30 2022 | Cruising the Laccadive Sea | ||
March 31 2022 | Cochin (Kochi), India | 08:00 | 18:00 |
April 2022 | |||
April 1 2022 | Mangalore, India | 08:00 | 18:00 |
April 2 2022 | Goa (Mormugao), India | 08:00 | 17:00 |
April 3 2022 | Mumbai (Bombay), India | 09:00 | |
April 4 2022 | Mumbai (Bombay), India | 18:00 | |
April 5 2022 | Cruising the Arabian Sea | ||
April 6 2022 | Cruising the Gulf of Oman | ||
April 7 2022 | Muscat, Oman | 07:00 | 15:00 |
April 8 2022 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 14:00 | 23:00 |
April 9 2022 | Dubai, United Arab Emirates | 07:00 | 17:00 |
April 10 2022 | Fujairah, United Arab Emirates | 07:00 | 14:00 |
April 11 2022 | Cruising the Arabian Sea | ||
April 12 2022 | Salalah, Oman | 11:00 | 18:00 |
April 13 2022 | Cruising the Arabian Sea | ||
April 14 2022 | Cruising the Gulf of Aden | ||
April 15 2022 | Cruising the Red Sea | ||
April 16 2022 | Cruising the Red Sea | ||
April 17 2022 | Aqaba, Jordan | 06:00 | 21:00 |
April 18 2022 | Luxor (Safaga), Egypt | 08:00 | |
April 19 2022 | Luxor (Safaga), Egypt | 23:00 | |
April 20 2022 | Suez Canal Transit, Egypt | ||
April 21 2022 | Suez Canal Transit, Egypt | ||
April 22 2022 | Jerusalem (Ashdod), Israel | 06:00 | 20:00 |
April 23 2022 | Jerusalem (Haifa), Israel | ||
April 24 2022 | Jerusalem (Haifa), Israel | 18:00 | |
April 25 2022 | Cruising the Mediterranean Sea | ||
April 26 2022 | Heraklion, Crete | 07:00 | 17:00 |
April 27 2022 | Cruising the Mediterranean Sea | ||
April 28 2022 | Sorrento/Capri, Italy | 08:00 | 18:00 |
April 29 2022 | Rome (Civitavecchia), Italy | 07:00 | 17:00 |
April 30 2022 | Monte Carlo, Monaco | 08:00 | 16:00 |
May 2022 | |||
May 1 2022 | Barcelona, Spain | 10:00 | 20:00 |
May 2 2022 | Cruising the Mediterranean Sea | ||
May 3 2022 | Málaga (Granada), Spain | 08:00 | 18:00 |
May 4 2022 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
May 5 2022 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
May 6 2022 | Ponta Delgada (Azores), Portugal | 08:00 | 18:00 |
May 7 2022 | Horta (Azores), Portugal | 08:00 | 17:00 |
May 8 2022 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
May 9 2022 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
May 10 2022 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
May 11 2022 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
May 12 2022 | St. George, Bermuda | 08:00 | |
May 13 2022 | St. George, Bermuda | 14:00 | |
May 14 2022 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
May 15 2022 | New York City, New York | 07:00 | |
![]() Regent HURRY EMAIL US NOW - CLICK HERE Do not option anywhere else before you CONTACT US. |